| Training Jogging/Fietsen | ||||
| Mei 2018 | ||||
| Day | Date | Afstand (km) | Tijd (min) | |
| Tuesday | 01-05-18 | 6,56 | 41 | |
| Wednesday | 02-05-18 | |||
| Thursday | 03-05-18 | 3.95 | 24 | |
| Friday | 04-05-18 | |||
| Saturday | 05-05-18 | |||
| Sunday | 06-05-18 | 15.69 | 71 | fietsen |
| Monday | 07-05-18 | |||
| Tuesday | 08-05-18 | |||
| Wednesday | 09-05-18 | |||
| Thursday | 10-05-18 | |||
| Friday | 11-05-18 | |||
| Saturday | 12-05-18 | |||
| Sunday | 13-05-18 | |||
| Monday | 14-05-18 | 6.74 | 42 | |
| Tuesday | 15-05-18 | |||
| Wednesday | 16-05-18 | 5.02 | 31 | |
| Thursday | 17-05-18 | |||
| Friday | 18-05-18 | |||
| Saturday | 19-05-18 | 4.73 | 27 | Boulogne Sur Mer |
| Sunday | 20-05-18 | 17.31 | 60 | fietsen |
| Monday | 21-05-18 | |||
| Tuesday | 22-05-18 | 4.73 | 27 | Boulogne Sur Mer |
| Wednesday | 23-05-18 | |||
| Thursday | 24-05-18 | |||
| Friday | 25-05-18 | 5.05 | 30 | |
| Saturday | 26-05-18 | |||
| Sunday | 27-05-18 | |||
| Monday | 28-05-18 | 5.04 | ||
| Tuesday | 29-05-18 | |||
| Wednesday | 30-05-18 | Twilight Race met DJ, Duohanded | ||
| Thursday | 31-05-18 | 6.26 | 38 | |
| Totaal | 48.08 | 290 |
Training Jogging/Fietsen | ||||
| April 2018 | ||||
| Day | Date | Afstand (km) | Tijd (min) | |
| Sunday | 01-04-18 | 2.53 | 19 | |
| Monday | 02-04-18 | 21.3 | 88 | fietsen |
| Tuesday | 03-04-18 | 3.31 | 22 | |
| Wednesday | 04-04-18 | kine | ||
| Thursday | 05-04-18 | 3.34 | 23 | Brooks |
| Friday | 06-04-18 | |||
| Saturday | 07-04-18 | |||
| Sunday | 08-04-18 | 3.74 | 25 | |
| Monday | 09-04-18 | |||
| Tuesday | 10-04-18 | 4.35 | 29 | |
| Wednesday | 11-04-18 | kine | ||
| Thursday | 12-04-18 | |||
| Friday | 13-04-18 | 4.33 | 28 | |
| Saturday | 14-04-18 | |||
| Sunday | 15-04-18 | 3.62 | 25 | |
| Monday | 16-04-18 | |||
| Tuesday | 17-04-18 | |||
| Wednesday | 18-04-18 | 4.43 | 28 | |
| Thursday | 19-04-18 | |||
| Friday | 20-04-18 | 5.29 | 35 | |
| Saturday | 21-04-18 | 3.55 | 23 | |
| Sunday | 22-04-18 | |||
| Monday | 23-04-18 | kine | ||
| Tuesday | 24-04-18 | 5.22 | 34 | |
| Wednesday | 25-04-18 | |||
| Thursday | 26-04-18 | 6.57 | 41 | |
| Friday | ||||
| Saturday | ||||
| Sunday | ||||
| Totaal | 50.28 | 332 |
| Training Jogging | ||||
| Maart 2018 | ||||
| Day | Date | Afstand (km) | Tijd (min) | |
| Friday | 02-03-18 | 6,11 | 41 | |
| Saturday | 03-03-18 | 3,31 | 23 | |
| Sunday | 04-03-18 | 4,29 | 29 | |
| Monday | 05-03-18 | yellow manias | ||
| Tuesday | 06-03-18 | |||
| Wednesday | 07-03-18 | 6,04 | 40 | |
| Thursday | 08-03-18 | 3.72 | 24 | |
| Friday | 09-03-18 | 4.32 | 28 | |
| Saturday | 10-03-18 | 4.02 | 25 | |
| Sunday | 11-03-18 | 6.10 | 40 | |
| Monday | 12-03-18 | yellow manias | ||
| Tuesday | 13-03-18 | 4.01 | 25 | |
| Wednesday | 14-03-18 | 5.33 | 36 | |
| Thursday | 15-03-18 | 4.20 | 27 | |
| Friday | 16-03-18 | 2.83 | 19 | gestopt spierblessure |
| Saturday | 17-03-18 | blessure | ||
| Sunday | 18-03-18 | blessure | ||
| Monday | 19-03-18 | blessure | ||
| Tuesday | 20-03-18 | blessure | ||
| Wednesday | 21-03-18 | blessure | ||
| Thursday | 22-03-18 | blessure | ||
| Friday | 23-03-18 | blessure | ||
| Saturday | 24-03-18 | blessure | ||
| Sunday | 25-03-18 | 2.22 | 15 | |
| Monday | 26-03-18 | kine | ||
| Tuesday | 27-03-18 | rust | ||
| Wednesday | 28-03-18 | 3.64 | 26 | |
| Thursday | 29-03-18 | 2.66 | 19 | |
| Friday | 30-03-18 | yellow manias | ||
| Saturday | 31-03-18 | |||
| Totaal | 62.80 | 417 |
| Training Jogging | ||
| Februari 2018 | ||
| Date | Afstand (km) | Tijd (min) |
| 06-02-18 | / | 15 |
| 07-02-18 | / | 20 |
| 08-02-18 | 2,27 | 15 |
| 09-02-18 | 2,77 | 19 |
| 11-02-18 | 2,91 | 20 |
| 12-02-18 | 2,32 | 16 |
| 13-02-18 | 3,21 | 21 |
| 14-02-18 | 3,47 | 22 |
| 15-02-18 | 3,57 | 24 |
| 16-02-18 | 4,49 | 29 |
| 18-02-18 | 4,32 | 29 |
| 19-02-18 | 5,22 | 35 |
| 20-02-18 | 4,44 | 29 |
| 21-02-18 | 4,54 | 30 |
| 24-02-18 | 3,74 | 23 |
| 25-02-18 | 4,07 | 26 |
| 26-02-18 | 4,55 | 28 |
| 27-02-18 | 4,61 | 30 |
| 28-02-18 | 5,1 | 33 |
| Totaal | 65,6 | 464 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten